 
 
		 
 
			 
 
			 
 
			 
 
			
Y4-73係列離心引風機基本(běn)性能參數
	
 
| 
				機號  | 
				轉速(r/min) | 
				風量(m3/h)  | 
				全壓(yā)(Pa)  | 
				 配   用   電  動  機  | |
| 型號Motor | 功率Power(KW) | ||||
| 8D | 1450 | 16156~18244 | 1303~1298 | Y160M-4 | 11 | 
| 1450 | 20442~30993 | 1284~868 | Y160L-4 | 15 | |
| 9D | 1450 | 23003~32079 | 1651~1584 | Y180L-4 | 22 | 
| 1450 | 35052~44128 | 1511~1100 | Y200L-4 | 30 | |
| 960 | 15229~29219 | 721~481 | Y160M-6 | 7.5 | |
| 10D | 1450 | 31554~44004 | 2041~1959 | Y225S-4 | 37 | 
| 1450 | 48083~60533 | 1867~1359 | Y225M-4 | 45 | |
| 960 | 20891~40047 | 891~594 | Y160L-6 | 11 | |
| 730 | 15886~30475 | 515~343 | Y160M-8 | 5.5 | |
| 
 11D | 1450 | 41999~47427 | 2474~2463 | Y250M-4 | 55 | 
| 1450 | 53142~80570 | 2437~1646 | Y280S-4 | 75 | |
| 960 | 27806~53343 | 1079~719 | Y200L1-6 | 18.5 | |
| 730 | 21144~29487 | 623~598 | Y160L-8 | 7.5 | |
| 730 | 32220~40562 | 570~415 | Y180L-8 | 11 | |
| 
 12D | 1450 | 54526~76040 | 2949~2905 | Y280M-4 | 90 | 
| 1450 | 83088~104600 | 2829~1961 | Y315S-4 | 110 | |
| 960 | 36100~69253 | 1285~856 | Y225M-6 | 30 | |
| 730 | 27451~34734 | 742~731 | Y180L-8 | 11 | |
| 730 | 38282~52661 | 712~495 | Y200L-8 | 15 | |
| 14D | 1450 | 86586~120740 | 4029~3864 | Y315L-4 | 185 | 
| 1450 | 131940~166100 | 3683~2676 | Y355M1-4 | 220 | |
| 960 | 57326~72534 | 1752~1726 | Y280M-6 | 55 | |
| 960 | 79944~109970 | 1681~1167 | Y315S-6 | 75 | |
| 730 | 43591~49225 | 1010~1006 | Y225M-8 | 22 | |
| 730 | 55156~83624 | 995~674 | Y250M-8 | 30 | |
| 16D | 960 | 85571~108270 | 2293~2258 | Y355L1-6 | 110 | 
| 960 | 119330~164150 | 2200~1526 | Y315L2-6 | 132 | |
| 730 | 65069~73480 | 1321~1316 | Y280M-8 | 45 | |
| 730 | 82333~124820 | 1302~880 | Y315S-8 | 55 | |
| 580 | 51699~99178 | 833~555 | Y315S-10 | 45 | |
| 18D | 960 | 121830~169910 | 2908~2790 | Y355M3-6 | 200 | 
| 960 | 185650~233730 | 2790~1934 | Y355L1-6 | 220 | |
| 730 | 92648~129200 | 1674~1606 | Y315L1-8 | 90 | |
| 730 | 141170~177730 | 1532~1115 | Y315L-8 | 110 | |
| 580 | 73610~102650 | 1055~1012 | Y315S-10 | 45 | |
| 580 | 112160~141210 | 965~703 | Y315M1-10 | 55 | |
| 20D | 960 | 167130~320610 | 3598~2392 | ﹡JSQ1410-6 | 380 | 
| 730 | 127080~1608000 | 2070~2039 | Y355M1-8 | 132 | 
		
	
Y4-73係列離心引風機基本性能參數
		
 
	
| 機號(hào) Evice Number | 
							轉速(r/min) | 
							風量(m3/h)  | 
							全壓(Pa)  | 
							 配   用   電  動  機  | |
| 型號Motor | 功率Power(KW) | ||||
| 20D | 730 | 177230~243800 | 1986~1378 | Y355M2-8 | 160 | 
| 580 | 100970~140810 | 1303~1250 | Y315M2-10 | 75 | |
| 580 | 153860~193700 | 1192~868 | Y355M1-10 | 90 | |
| 
 22D | 960 | 233000~290000 | 4256~4217 | ﹡Y450-6 | 500 | 
| 960 | 319000~434000 | 4119~3021 | ﹡Y450-6 | 630 | |
| 730 | 177000~220000 | 2471~2442 | ﹡Y400-8 | 220 | |
| 730 | 242000~332000 | 2383~1746 | ﹡Y400-8 | 250 | |
| 580 | 141000~263000 | 1550~1098 | Y355L-10 | 132 | |
| 480 | 116000~217000 | 1069~755 | Y355M4-12 | 90 | |
| 
 25D | 730 | 260000~356000 | 3187~3079 | ﹡Y450-8 | 450 | 
| 730 | 388000~484000 | 2962~2567 | ﹡Y500-8 | 500 | |
| 580 | 206000~282000 | 2001~1932 | ﹡Y450-10 | 220 | |
| 580 | 308000~384000 | 1863~1422 | ﹡Y450-10 | 250 | |
| 480 | 171000~318000 | 1383~981 | ▲JS147-12 | 140 | |
| 
 28D | 730 | 365000~545000 | 3972~3697 | ﹡Y560-8 | 800 | 
| 730 | 590000~68000 | 3452~2824 | ﹡Y560-8 | 900 | |
| 580 | 289000~432000 | 2511~2422 | ﹡Y500-10 | 400 | |
| 580 | 468000~540000 | 2177~1775 | ﹡Y500-10 | 450 | |
| 480 | 239000~446000 | 1677~1187 | ﹡Y450-12 | 250 | |
		
	
		
	
		
	
注:表中電動機(jī)型號前的符號,係表示對應於額定功率時采用(yòng)的電壓:﹡表示6000伏;▲表示3000伏;無符號(hào)表示380伏。電動(dòng)機及型號僅供參考。以(yǐ)訂貨合同為準。
表中通風機(或鼓風機)進氣狀態為(wéi):大氣壓力101300Pa,進氣溫度20~50℃,氣體密度為(wéi)1.2kg/m3;表中引風機進氣狀態為:大(dà)氣壓力101300Pa,進氣溫度(dù)200~250℃,氣體密度為0.745~0.672kg/m3.